Channel Frequency (Kcs) Operating Frequency (Mcs)
0 370.3703703703703 20
1 372.22222222222223 20.1
2 374.0740740740741 20.2
3 375.9259259259259 20.3
4 377.77777777777777 20.4
5 379.6296296296297 20.5
6 381.4814814814815 20.6
7 383.3333333333333 20.7
8 385.18518518518516 20.8
9 387.037037037037 20.9
10 388.8888888888889 21
11 390.74074074074076 21.1
12 392.5925925925926 21.2
13 394.44444444444445 21.3
14 396.29629629629624 21.4
15 398.14814814814815 21.5
16 400 21.6
17 401.85185185185184 21.7
18 403.70370370370375 21.8
19 405.5555555555555 21.9
20 407.4074074074074 22
21 409.2592592592593 22.1
22 411.1111111111111 22.2
23 412.962962962963 22.3
24 414.8148148148148 22.4
25 416.6666666666667 22.5
26 418.5185185185186 22.6
27 420.3703703703703 22.7
28 422.22222222222223 22.8
29 424.074074074074 22.9
30 425.9259259259259 23
31 427.7777777777778 23.1
32 429.6296296296296 23.2
33 431.4814814814815 23.3
34 433.3333333333333 23.4
35 435.18518518518516 23.5
36 437.03703703703706 23.6
37 438.88888888888885 23.7
38 440.74074074074076 23.8
39 442.5925925925926 23.9
40 444.4444444444444 24
41 446.2962962962963 24.1
42 448.14814814814815 24.2
43 450 24.3
44 451.85185185185184 24.4
45 453.7037037037037 24.5
46 455.5555555555556 24.6
47 457.4074074074074 24.7
48 459.25925925925923 24.8
49 461.1111111111111 24.9
50 462.962962962963 25
51 464.81481481481483 25.1
52 466.6666666666667 25.2
53 468.51851851851853 25.3
54 470.3703703703703 25.4
55 472.22222222222223 25.5
56 474.0740740740741 25.6
57 475.9259259259259 25.7
58 477.7777777777778 25.8
59 479.6296296296296 25.9
60 481.48148148148146 26
61 483.3333333333333 26.1
62 485.18518518518516 26.2
63 487.03703703703706 26.3
64 488.88888888888885 26.4
65 490.74074074074076 26.5
66 492.5925925925926 26.6
67 494.4444444444444 26.7
68 496.2962962962963 26.8
69 498.1481481481481 26.9
70 500 27
71 501.8518518518519 27.1
72 503.70370370370364 27.2
73 505.55555555555554 27.3
74 507.4074074074074 27.4
75 509.2592592592593 27.5
76 511.1111111111112 27.6
77 512.9629629629629 27.7
78 514.8148148148148 27.8
79 516.6666666666666 27.9
80 518.5185185185185 28
81 520.3703703703703 28.1
82 522.2222222222223 28.2
83 524.0740740740741 28.3
84 525.9259259259259 28.4
85 527.7777777777778 28.5
86 529.6296296296297 28.6
87 531.4814814814814 28.7
88 533.3333333333334 28.8
89 535.1851851851852 28.9
90 537.0370370370371 29
91 538.8888888888889 29.1
92 540.7407407407408 29.2
93 542.5925925925926 29.3
94 544.4444444444443 29.4
95 546.2962962962963 29.5
96 548.1481481481481 29.6
97 549.9999999999999 29.7
98 551.8518518518518 29.8
99 553.7037037037037 29.9
100 138.88888888888888 10
101 140.27777777777777 10.1
102 141.66666666666666 10.2
103 143.05555555555554 10.3
104 144.44444444444443 10.4
105 145.83333333333334 10.5
106 147.22222222222223 10.6
107 148.61111111111111 10.7
108 150 10.8
109 151.38888888888888 10.9
110 152.7777777777778 11
111 154.16666666666668 11.1
112 155.55555555555557 11.2
113 156.94444444444443 11.3
114 158.33333333333331 11.4
115 159.7222222222222 11.5
116 161.11111111111111 11.6
117 162.5 11.7
118 163.88888888888888 11.8
119 165.27777777777777 11.9
120 166.66666666666666 12
121 168.05555555555557 12.1
122 169.44444444444446 12.2
123 170.83333333333334 12.3
124 172.22222222222223 12.4
125 173.61111111111111 12.5
126 175 12.6
127 176.3888888888889 12.7
128 177.77777777777777 12.8
129 179.16666666666666 12.9
130 180.55555555555554 13
131 181.94444444444443 13.1
132 183.33333333333331 13.2
133 184.72222222222223 13.3
134 186.11111111111111 13.4
135 187.5 13.5
136 188.88888888888888 13.6
137 190.27777777777777 13.7
138 191.66666666666668 13.8
139 193.05555555555557 13.9
140 194.44444444444446 14
141 195.83333333333334 14.1
142 197.22222222222223 14.2
143 198.6111111111111 14.3
144 200 14.4
145 201.38888888888888 14.5
146 202.77777777777777 14.6
147 204.16666666666666 14.7
148 205.55555555555554 14.8
149 206.94444444444443 14.9
150 208.33333333333334 15
151 209.72222222222223 15.1
152 211.11111111111111 15.2
153 212.5 15.3
154 213.88888888888888 15.4
155 215.2777777777778 15.5
156 216.66666666666668 15.6
157 218.05555555555557 15.7
158 219.44444444444443 15.8
159 220.83333333333331 15.9
160 222.2222222222222 16
161 223.61111111111111 16.1
162 225 16.2
163 226.38888888888888 16.3
164 227.77777777777777 16.4
165 229.16666666666666 16.5
166 230.55555555555557 16.6
167 231.94444444444446 16.7
168 233.33333333333334 16.8
169 234.72222222222223 16.9
170 236.11111111111111 17
171 237.5 17.1
172 238.8888888888889 17.2
173 240.27777777777777 17.3
174 241.66666666666666 17.4
175 243.05555555555554 17.5
176 244.44444444444443 17.6
177 245.83333333333331 17.7
178 247.22222222222223 17.8
179 248.61111111111111 17.9
180 250 18
181 251.38888888888888 18.1
182 252.77777777777777 18.2
183 254.16666666666666 18.3
184 255.55555555555554 18.4
185 256.9444444444444 18.5
186 258.33333333333337 18.6
187 259.72222222222223 18.7
188 261.11111111111114 18.8
189 262.5 18.9
190 263.8888888888889 19
191 265.27777777777777 19.1
192 266.6666666666667 19.2
193 268.05555555555554 19.3
194 269.44444444444445 19.4
195 270.8333333333333 19.5
196 272.2222222222222 19.6
197 273.61111111111114 19.7
198 275 19.8
199 276.3888888888889 19.9
200 277.77777777777777 20
201 279.1666666666667 20.1
202 280.55555555555554 20.2
203 281.94444444444445 20.3
204 283.3333333333333 20.4
205 284.72222222222223 20.5
206 286.1111111111111 20.6
207 287.5 20.7
208 288.88888888888885 20.8
209 290.2777777777778 20.9
210 291.6666666666667 21
211 293.05555555555554 21.1
212 294.44444444444445 21.2
213 295.8333333333333 21.3
214 297.22222222222223 21.4
215 298.6111111111111 21.5
216 300 21.6
217 301.38888888888885 21.7
218 302.77777777777777 21.8
219 304.16666666666663 21.9
220 305.5555555555556 22
221 306.94444444444445 22.1
222 308.33333333333337 22.2
223 309.72222222222223 22.3
224 311.11111111111114 22.4
225 312.5 22.5
226 313.88888888888885 22.6
227 315.27777777777777 22.7
228 316.66666666666663 22.8
229 318.05555555555554 22.9
230 319.4444444444444 23
231 320.83333333333337 23.1
232 322.22222222222223 23.2
233 323.61111111111114 23.3
234 325 23.4
235 326.3888888888889 23.5
236 327.77777777777777 23.6
237 329.1666666666667 23.7
238 330.55555555555554 23.8
239 331.94444444444445 23.9
240 333.3333333333333 24
241 334.7222222222222 24.1
242 336.11111111111114 24.2
243 337.5 24.3
244 338.8888888888889 24.4
245 340.27777777777777 24.5
246 341.6666666666667 24.6
247 343.05555555555554 24.7
248 344.44444444444445 24.8
249 345.8333333333333 24.9
250 347.22222222222223 25
251 348.6111111111111 25.1
252 350 25.2
253 351.38888888888885 25.3
254 352.7777777777778 25.4
255 354.1666666666667 25.5
256 355.55555555555554 25.6
257 356.94444444444445 25.7
258 358.3333333333333 25.8
259 359.72222222222223 25.9
260 361.1111111111111 26
261 362.5 26.1
262 363.88888888888885 26.2
263 365.27777777777777 26.3
264 366.66666666666663 26.4
265 368.0555555555556 26.5
266 369.44444444444445 26.6
267 370.83333333333337 26.7
268 372.22222222222223 26.8
269 373.61111111111114 26.9
270 375 27
271 376.38888888888885 27.1
272 377.77777777777777 27.2
273 379.16666666666663 27.3
274 380.55555555555554 27.4
275 381.9444444444444 27.5
276 383.33333333333337 27.6
277 384.72222222222223 27.7
278 386.11111111111114 27.8
279 387.5 27.9
280 388.8888888888889 28
281 390.27777777777777 28.1
282 391.6666666666667 28.2
283 393.05555555555554 28.3
284 394.44444444444445 28.4
285 395.8333333333333 28.5
286 397.2222222222222 28.6
287 398.61111111111114 28.7
288 400 28.8
289 401.3888888888889 28.9
290 402.77777777777777 29
291 404.1666666666667 29.1
292 405.55555555555554 29.2
293 406.94444444444445 29.3
294 408.3333333333333 29.4
295 409.72222222222223 29.5
296 411.1111111111111 29.6
297 412.5 29.7
298 413.88888888888885 29.8
299 415.2777777777778 29.9
300 416.6666666666667 30
301 418.05555555555554 30.1
302 419.44444444444445 30.2
303 420.8333333333333 30.3
304 422.22222222222223 30.4
305 423.6111111111111 30.5
306 425 30.6
307 426.38888888888885 30.7
308 427.77777777777777 30.8
309 429.16666666666663 30.9
310 430.5555555555556 31
311 431.94444444444445 31.1
312 433.33333333333337 31.2
313 434.72222222222223 31.3
314 436.11111111111114 31.4
315 437.5 31.5
316 438.88888888888885 31.6
317 440.27777777777777 31.7
318 441.66666666666663 31.8
319 443.05555555555554 31.9
320 444.4444444444444 32
321 445.83333333333337 32.1
322 447.22222222222223 32.2
323 448.61111111111114 32.3
324 450 32.4
325 451.3888888888889 32.5
326 452.77777777777777 32.6
327 454.1666666666667 32.7
328 455.55555555555554 32.8
329 456.94444444444445 32.9
330 458.3333333333333 33
331 459.7222222222222 33.1
332 461.11111111111114 33.2
333 462.5 33.3
334 463.8888888888889 33.4
335 465.27777777777777 33.5
336 466.6666666666667 33.6
337 468.05555555555554 33.7
338 469.44444444444445 33.8
339 470.8333333333333 33.9
340 472.22222222222223 34
341 473.6111111111111 34.1
342 475 34.2
343 476.38888888888885 34.3
344 477.7777777777778 34.4
345 479.1666666666667 34.5
346 480.55555555555554 34.6
347 481.94444444444445 34.7
348 483.3333333333333 34.8
349 484.72222222222223 34.9
350 486.1111111111111 35
351 487.5 35.1
352 488.88888888888885 35.2
353 490.27777777777777 35.3
354 491.66666666666663 35.4
355 493.0555555555556 35.5
356 494.44444444444445 35.6
357 495.83333333333337 35.7
358 497.22222222222223 35.8
359 498.61111111111114 35.9
360 500 36
361 501.38888888888885 36.1
362 502.77777777777777 36.2
363 504.16666666666663 36.3
364 505.55555555555554 36.4
365 506.9444444444444 36.5
366 508.3333333333333 36.6
367 509.7222222222222 36.7
368 511.1111111111111 36.8
369 512.5 36.9
370 513.8888888888888 37
371 515.2777777777777 37.1
372 516.6666666666667 37.2
373 518.0555555555556 37.3
374 519.4444444444445 37.4
375 520.8333333333334 37.5
376 522.2222222222223 37.6
377 523.6111111111111 37.7
378 525 37.8
379 526.3888888888889 37.9
380 527.7777777777778 38
381 529.1666666666666 38.1
382 530.5555555555555 38.2
383 531.9444444444445 38.3
384 533.3333333333334 38.4
385 534.7222222222222 38.5
386 536.1111111111111 38.6
387 537.5 38.7
388 538.8888888888889 38.8
389 540.2777777777777 38.9
n4jvp.com